Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 88.600 km |
EZ: | 01.02.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 47.000 km |
EZ: | 01.07.2020 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.300 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.01.2023 |
Leistung: | 45 kW / 61 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.754 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Schwarz |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 58.500 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | - |
Bauart: |
Kraftstoff: | - |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.159 km |
EZ: | 01.04.2023 |
Leistung: | 61 kW / 83 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 92.500 km |
EZ: | 01.05.2005 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | Schwarz |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.690 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Farbe: | Schwarz |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 01.08.2021 |
Leistung: | 112 kW / 152 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | - |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |