Merkzettel (1)
![]()
Nissan TOWNSTAR...
Gebrauchtfahrzeug 19.980 € / 51.500 km |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 18.000 km |
EZ: | 01.08.2023 |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.500 km |
EZ: | 01.07.2022 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 450 km |
EZ: | 01.09.2025 |
Leistung: | 116 kW / 158 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.07.2025 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.100 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Koffer |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.100 km |
EZ: | 01.03.2025 |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Grün |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Grün |
Bauart: |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | - |
EZ: | - |
Leistung: | 78 kW / 106 PS |
Farbe: | Grau |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |